Pintarrayas Titan PowrLiner 4955
Nuevo
El pintarrayas Titan PowrLiner 4955 Recomendado para el servicio de tiempo completo en los estacionamientos y campos deportivos.
Diseñado y construido para los contratistas que estan interesados en completar proyectos de mediana y gran escala rápidamente y con excelentes margenes de utilidad.
PowrLiner 4950 es el primer paso en pintarayas hidráulicos donde la potencia y el funcionamiento a largo plazo y con alto desempeño hacen la diferencia.
Motor a gas confiable de 169cc OHC Subaru
Comvertibilidad rápida, fácil y sin herramientas a motor eléctrico de 2 hp, de corriente directa con visa extendida (opcional)
Soporte de pistola versátil que puede ser posicionada para rociar a la izquierda , derecha, delante o detrás del pintarayas.
Control preciso de la presión de 400 psi a 3300 psi , para rociar desde todo tipo de recubrimientos de baja tixotropia hasta recubriemintos de bajo contenido de componentes organicos volátiles (VOC), para demarcación
Marco de alto desempeño con acabado de epoxi que resiste solventes agresivos y corrosión
Equipado con la pistola, manguera y boquilla 665-1908
Precio Distribuidor
$
$ 0
$
Ahorras en esta compra
Tiempo de entrega:
Atención: Producto disponible solo bajo solicitud.
| Equipos Gasolina Demarcación | ||||||
| Powrliner 850 | Powrliner 3500 | Powrliner 5500 | Powrtwin 4955 | Powrtwin 6955 | Powrtwin 8955 | |
| Motor | 37.7CC 4 Tiempos | Honda GX120 | Honda GX160 | Honda GX120 | Honda GX160 | Honda GX200 |
| Entrega Maxima | 0.33 GPM-1.3 LPM | 0.75 GPM-2.8 LMP | 1.25 GPM-4.7 LMP | 1.25 GPM-4.7 LMP | 2.10 GPM-7.9 LMP | 2.50 GPM-9.5 LMP |
| Presion Maxima | 3300 PSI-22,8MPa | 3300 PSI-22,8MPa | 3300 PSI-22,8MPa | 3300 PSI-22,8MPa | 3300 PSI-22,8MPa | 3300 PSI-22,8MPa |
| Tamaño maximo Boquilla 1 Pistola | 0.021" | 0.027" | 0.036" | 0.034" | 0.047" | 0.054" |
| Tamaño maximo Boquilla 2 Pistola | -------- | -------- | 0.025" | 0.031" | 0.031" | 0.038" |
| Tamaño maximo Boquilla 3 Pistola | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Tamaño maximo Boquilla 4 Pistola | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Incluye |
Pistola LX40, Boquilla 417 HEA, Manguera 15 Metros |
Pistola RX-80,Boquilla 419 HEA,
Manguera 15 Metros
|
Pistola RX-80,Boquilla 419 HEA,
Manguera 15 Metros
|
Pistola S3-PRO,Boquilla 419 HEA,
Manguera 15 Metros
|
Pistola S3-PRO,Boquilla 419 HEA,
Manguera 15 Metros
|
Pistola S3-PRO,Boquilla 419 HEA,
Manguera 15 Metros
|
| Equipos Gasolina Demarcación | ||||||
| Powrliner 850 | Powrliner 3500 | Powrliner 5500 | Powrtwin 4955 | Powrtwin 6955 | Powrtwin 8955 | |
| Motor | 37.7CC 4 Tiempos | Honda GX120 | Honda GX160 | Honda GX120 | Honda GX160 | Honda GX200 |
| Entrega Maxima | 0.33 GPM-1.3 LPM | 0.75 GPM-2.8 LMP | 1.25 GPM-4.7 LMP | 1.25 GPM-4.7 LMP | 2.10 GPM-7.9 LMP | 2.50 GPM-9.5 LMP |
| Presion Maxima | 3300 PSI-22,8MPa | 3300 PSI-22,8MPa | 3300 PSI-22,8MPa | 3300 PSI-22,8MPa | 3300 PSI-22,8MPa | 3300 PSI-22,8MPa |
| Tamaño maximo Boquilla 1 Pistola | 0.021" | 0.027" | 0.036" | 0.034" | 0.047" | 0.054" |
| Tamaño maximo Boquilla 2 Pistola | -------- | -------- | 0.025" | 0.031" | 0.031" | 0.038" |
| Tamaño maximo Boquilla 3 Pistola | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Tamaño maximo Boquilla 4 Pistola | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Incluye |
Pistola LX40, Boquilla 417 HEA, Manguera 15 Metros |
Pistola RX-80,Boquilla 419 HEA,
Manguera 15 Metros
|
Pistola RX-80,Boquilla 419 HEA,
Manguera 15 Metros
|
Pistola S3-PRO,Boquilla 419 HEA,
Manguera 15 Metros
|
Pistola S3-PRO,Boquilla 419 HEA,
Manguera 15 Metros
|
Pistola S3-PRO,Boquilla 419 HEA,
Manguera 15 Metros
|
- PowrLiner 4950 Base Unit
- S-3 Gun
- 1/4" x 15m anti-static hose
- 45 Liter Paint Hopper
- Second Gun Kit
- PowrLiner 4950 Base Unit
- S-3 Gun
- 1/4" x 15m anti-static hose
- 45 Liter Paint Hopper
- Second Gun Kit